خطوط کشتیرانی مهم جهان
در این مقاله از مکران ماشین، مهمترین خطوط کشتیرانی جهان را بر اساس سهم بازار بررسی میکنیم، با ما همراه باشید.
شرکت | ظرفیت کانتینر (TEU) | تعداد کشتی | سهم بازار |
---|---|---|---|
A.p . Moller-Maersk Group | 3,250,688 | 620 | 15.7% |
Mediterranean Shipping Company | 2,936,553 | 490 | 14.2% |
CMA CGM | 2,165,570 | 447 | 10.5% |
China COSCO Shipping | 1,639,692 | 294 | 7.9% |
Evergreen Marine | 989,592 | 187 | 4.8% |
Hapag-Lloyd | 987,573 | 169 | 4.7% |
Hamburg Süd | 594,327 | 115 | 2.9% |
Yang Ming Marine Transport Corporation | 576,269 | 100 | 2.8% |
Orient Overseas Container line | 555,124 | 91 | 2.7% |
United Arab Shipping Company | 520,254 | 54 | 2.5% |
NYK Line | 504,165 | 95 | 2.4% |
Mitsui O.S.K Lines | 483,047 | 78 | 2.3% |
Hyundai Merchant Marine | 468,998 | 68 | 2.3% |
K Line | 362,708 | 62 | 1.8% |
Pacific International Lines | 353,552 | 134 | 1.7% |
Zim Integrated Shipping Services | 295,170 | 64 | 1.4% |
Wan Hai Lines | 223,110 | 87 | 1.1% |
X.press Feeders group | 151,206 | 90 | 0.7% |
KMTC | 125,887 | 61 | 0.6% |
SITC | 99,997 | 77 | 0.5% |
بیشترین سهم بازار برای کدام شرکت و خطوط کشترانی است؟
بیشترین سهم بازار برای خطوط A.p . Moller-Maersk Group با 15.7% است، این خط کشتیرانی دارای 3,250,688 کانتینر و 620 کشتی فعال میباشد.
همچنین ببینید:
همه چیز درباره حمل و نقل دریایی و دستورالعمل های گام به گام
دموراژ – مفهوم و هزینهها (بروزرسانی سال 1402)
شیپینگ اوردر یا سفارش حمل و نقل چیست؟
TEU یا ظرفیت کانتینر چیست؟
TEU علامت کوتاه شده عبارت (TWENTY FEET EQUIVALENT UNIT) واحدي برابر 20 فوت است. که معمولا ظرفیت یک کانتینر در نظر گرفته میشود.
- 20 خط مهم کشتیرانی را بررسی کردیم، در صورت نیاز به مشاوره و راهنمایی برای حمل بار، صادرات و همچنین واردات با کارشناسان ما در ارتباط باشید.
مکران ماشین. حمل و مدیریت کننده هر گونه بار از چین، عمان، امارات به ایران و بالعکس با مناسب ترین قیمت میباشد.